便攜式干擾無(wú)人機(jī)設(shè)備
產(chǎn)品價(jià)格:128000
產(chǎn)品型號(hào):G7
- 在線客服
- 免費(fèi)咨詢熱線:15666889209
- 發(fā)送郵件給我們: 1591259053@qq.com
服務(wù)熱線:15666889209
客服QQ:1591259053
公司郵箱:1591259053@qq.com
總部地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓
產(chǎn)品價(jià)格:128000
產(chǎn)品型號(hào):G7
產(chǎn)品型號(hào) | G7 | |||
模式一、 驅(qū)離模式 | 打開(kāi)遙控、圖傳鏈路開(kāi)關(guān),可驅(qū)離入侵的無(wú)人機(jī)返航回起點(diǎn) | |||
模式二、 迫降模式 | 打開(kāi)遙控、圖傳鏈路開(kāi)關(guān)及導(dǎo)航開(kāi)關(guān),可迫使入侵的無(wú)人機(jī)盤(pán)旋或降落 | |||
無(wú)人機(jī)有效管制距離 | 2000m(大疆PHANTOM4典型工況測(cè)試) | |||
典型值干通比 | 15 :1(干擾距離與無(wú)人機(jī)遙控距離) | |||
頻率及功率 | 頻段 | 頻率CH | ||
CH1 | 830MHz-945MHz | |||
CH2 | 1.2G | |||
CH3 | 1.5G | 導(dǎo)航頻段:覆蓋GPS、GLONASS、BD1、GALILRO | ||
CH4 | 2.4G | |||
CH5 | 5.8G | |||
天線 | 喇叭天線 | 800MHz-6G | 駐波≤1.5Typ. | 天線增益≤12dB |
電池 | 可拆電池:6AH 24V | |||
顯示屏 | 顯示:電池容量、電池百分比、電壓、工作電流、 | |||
溫控系統(tǒng) | 智能溫控散熱系統(tǒng) | |||
工作環(huán)境溫度 | -20℃/+60℃ | |||
重量 | 約4.5KG | |||
產(chǎn)品尺寸 | 750mm*276mm*87mm | |||
配件 | 防護(hù)箱、瞄準(zhǔn)鏡、握把、雙電、背帶、充電器、說(shuō)明書(shū)、合格證各一 |
發(fā)布時(shí)間:2025-02-23