機場氣象站
產品價格:2000起
產品型號:JD-JCQX
- 在線客服
- 免費咨詢熱線:15666889209
- 發(fā)送郵件給我們: 1591259053@qq.com
服務熱線:15666889209
客服QQ:1591259053
公司郵箱:1591259053@qq.com
總部地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產業(yè)加速器(一期)1號樓
產品價格:2000起
產品型號:JD-JCQX
JD-JCQX型通用機場氣象站
通用機場氣象站主要利用綜合采集控制技術、計算機軟件技術、通訊技術等技術對多種氣象傳感器從結構到系統(tǒng)組成上進行集成化應用。能夠連續(xù)獲得通用機場的氣象信息,能夠對能見度、當前天氣現(xiàn)象、風速、風向、溫度、濕度、機場路面狀況、機場路面溫度等多個氣象要素進行實時檢測,通過遠程傳輸完成各類數據的匯總并及時傳送給相關部門,為氣象保障服務提供第一手資料。
2. 功能
(1)能夠對能見度、大氣溫度、大氣濕度、風向、風速、氣壓、雨量、遙感路面狀況(路面狀態(tài):干、潮、濕、霜、雪、冰、冰水混合物)以及當前天氣狀況:霧(輕霧、霧、濃霧)、雨(小雨、中雨、大雨)、雪(小雪、中雪、大雪)雨夾雪等氣象要素進行全天候檢測;
(3)自動上傳監(jiān)測數據,上傳頻率為1分鐘;
3. 儀器特點
l 采用光電測量技術進行能見度、當前天氣現(xiàn)象和路面狀況測量,完全通過遙感測量,不需要破壞路面,省時省力,免維護;
l 采用超聲波測量技術進行風速風向測量,無活動轉動部件,完全免維護長周期測量,適應高速公路惡劣環(huán)境應用;
l 系統(tǒng)功耗低,小于10W,市電或太陽能供電均可;
4. 主要傳感器和單元組成
b) 小型超聲波自動氣象站
c) 激光遙感式路面狀況檢測儀
5. 典型技術指標
測量要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |||
能見度 天氣現(xiàn)象 | ~1m | 2km ,誤差±10% 天氣現(xiàn)象測量種類:霧(輕霧、霧、濃霧)、雨(小雨、中雨、大雨)、雪(小雪、中雪、大雪)、混合降水(雨夾雪)等 | ||||
氣溫 | -40~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |||
相對濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% | |||
風向 | 0~360° | 1° | ±3° | |||
風速 | 0 ~75m/s | 0.01m/s | ±2<span line-height:17.5px;font-size:10.5pt;"="">% | |||
降水量(mm) | 0-10mm/min | 0.01mm | ±0.4mm(累計雨量<10mm); | |||
氣壓 | 150 ~1200hPa | 0.1hPa | ±1 hPa | |||
機場路面溫度 | -40~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |||
機場路面狀況 | 水:0—10mm; 冰:0—10mm; 雪:0—10mm; | 0.01mm | 0.82~0.7 | 0.7~0.6 | 0.6~0.3 | 0.3~0.01 |
良好 | 濕滑 | 很滑 | 極滑 | |||
濕滑系數:0-1 | 0.01 | 與路面摩擦系數評價相等 | ||||
可分辨出路面狀態(tài):干燥、潮濕、積水、結冰、積雪、冰水混合物 | ||||||
綜合氣象數據采集器 | modbus485接口: GX-12-4P航空插頭,輸出供電電壓12V 設備配置接口: GX-12-4P航空插頭,輸入電壓5V。 采集器供電接口: GX-12-3P航空插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出。 采集器供電: DC5V ±0.5V 峰值電流1A。 工作環(huán)境溫度: -10~+45℃。工作環(huán)境:-20-80℃,濕度≤100%無凝露。 通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232數據輸出,支持Lora無線通信,數據上傳間隔:30s-65535s可調。 工作電流:20mA,休眠電流:<50uA。 擴展傳感器協(xié)議:modbus485,擴展傳感器最大數量:32, 擴展傳感器電壓:12V 擴展傳感器電流:≤2A 內置傳感器:溫度,濕度,大氣壓 | |||||
整體供電方式 | 220V交流市電或12VDC“太陽能+蓄電池”供電 | |||||
整體功耗 | 系統(tǒng)各傳感器均低功耗設計,功耗小于10W |
發(fā)布時間:2025-02-23